HomeBlogMagic

Angry Birds Space - Stats, Infos

Eggsteroids:

Nr. 1: Welt 1-9
Nr. 2: Welt 1-20
Nr. 3: Welt 2-13
Nr. 4: Welt 2-25
Nr. 5: Welt 2-28
Nr. 6: Welt 3-10
Nr. 7: (nur für Samsung Smarphones) 

Meine Punkte:

  Pig Bang |Cold Cuts |The Moon |N/A |Eggsteroids |Danger Zone
 1  28250 47340 37440    29150  91860
 2  45450 55240  65800     15620  111850
 3  27190 67870  46230     57990  107600
 4  71220 35800 93600     43440  97240
 5  28650 61420  56380     123650  86390
 6  31570 43710  62880     60700  88200
 7  43030 91150  141670       147020
 8  54850 74500  60270       65040
 9  39630 66790  118750       63820
 10  43410 74840  133500       106520
 11  52350 100600         99590
 12  57760 89120         95260
 13  48310 65120         106530
 14  84260 75100         119490
 15  39690 66330         125710
 16  96120 62460         56630
 17  129510 105630         81690
 18  80140 125850         139810
 19  90910 62470         132620
 20  36280 57200         91820
 21  111090 71200         70350
 22  62530 106000         103810
 23  100230 103100         115860
 24  80600 85950         110430
 25  49060 67830         95660
 26  86550 85630         71360
 27  81450 61810         148850
 28  46320 77150         55330
 29  130660 86090         80600
 30  97020 101400         115100
SUM 1975700 2274700 816610   355550 2982040
Permalink: https://adirmeier.de/Blog/ID_22
Tags: Blog, Angry, Birds, Spacevon am 2012-06-01