Magic: the Gathering - Datenbank
| Nr. | Name | Type | Mana | Artist |
| 1 | Alabaster-Egel | Kreatur — Egel | [W] | |
| 2 | Engel der Gnade | Kreatur — Engel | [4][W] | |
| 3 | Heißblütiger Soldat | Kreatur — Soldat | [1][W] | |
| 4 | Atalya, Samitische Meisterin | Kreatur — Klerikerlegende | [3][W][W] | |
| 5 | Benalischer Gesandter | Kreatur — Zauberer | [2][W] | |
| 6 | Benalische Herolde | Kreatur — Soldat | [3][W] | |
| 7 | Benalischer Lanzenträger | Kreatur — Ritter | [2][W] | |
| 8 | Benalischer Fallensteller | Kreatur — Soldat | [1][W] | |
| 9 | Blendendes Licht | Hexerei | [2][W] | |
| 10 | Capashen-Einhorn | Kreatur — Einhorn | [1][W] | |
| 11 | Karmesinroter Tempeldiener | Kreatur — Kleriker | [1][W] | |
| 12 | Kreuzfahrender Ritter | Kreatur — Ritter | [2][W][W] | |
| 13 | Tod oder Ruhm | Hexerei | [4][W] | |
| 14 | Zerlegender Schlag | Spontanzauber | [2][W] | |
| 15 | Göttliche Gegenwart | Verzauberung | [2][W] | |
| 16 | Kampf oder Flucht | Verzauberung | [3][W] | |
| 17 | Glimmernder Engel | Kreatur — Engel | [3][W] | |
| 18 | Globale Vernichtung | Hexerei | [4][W] | |
| 19 | Hartes Urteil | Verzauberung | [2][W][W] | |
| 20 | Feiertag | Spontanzauber | [W] | |
| 21 | Befreien | Spontanzauber | [1][W] | |
| 22 | Obsidian-Tempeldiener | Kreatur — Kleriker | [1][W] | |
| 23 | Orims Berührung | Spontanzauber | [W] | |
| 24 | Treueeid | Kreaturenverzauberung | [1][W] | |
| 25 | Lagerbarrikade | Kreatur — Mauer | [1][W] | |
| 26 | Schützende Sphäre | Verzauberung | [2][W] | |
| 27 | Reine Spiegelung | Verzauberung | [2][W] | |
| 28 | Rasender Elefant | Kreatur — Elefant | [3][W] | |
| 29 | Rasiermesserklauen-Greif | Kreatur — Greif | [3][W] | |
| 30 | Aufhalten | Spontanzauber | [2][W] | |
| 31 | Belebende Dosis | Spontanzauber | [2][W] | |
| 32 | Lohn der Vielfalt | Verzauberung | [2][W] | |
| 33 | Reya Morgenbringer | Kreatur — Engellegende | [6][W][W][W] | |
| 34 | Vertreibung | Hexerei | [3][W][W] | |
| 35 | Ruham-Dschinn | Kreatur — Dschinn | [5][W] | |
| 36 | Samitische Pflege | Spontanzauber | [1][W] | |
| 37 | Fesseln | Kreaturenverzauberung | [2][W] | |
| 38 | Widerstandsgeist | Verzauberung | [2][W] | |
| 39 | Weber des Geistes | Kreatur — Zauberer | [1][W] | |
| 40 | Stärke durch Einheit | Kreaturenverzauberung | [3][W] | |
| 41 | Lehrling des Sonnenpfads | Kreatur — Zauberer | [W] | |
| 42 | Meister des Sonnenpfads | Kreatur — Zauberer | [2][W][W] | |
| 43 | Teferis Schutz | Verzauberung | [2][W] | |
| 44 | Herumstreifender Riese | Kreatur — Riese | [5][W] | |
| 45 | Ausdünnen | Spontanzauber | [1][W] | |
| 46 | Barrins Aufhebung | Spontanzauber | [1][U] | |
| 47 | Der blinde Seher | Kreatur — Legende | [2][U][U] | |
| 48 | Brechende Welle | Hexerei | [2][U][U] | |
| 49 | Gemeinsamer Gegendruck | Verzauberung | [3][U] | |
| 50 | Glitzernde Gischt | Spontanzauber | [2][U] | |
| 51 | Störung | Spontanzauber | [U] | |
| 52 | Verformende Strömung | Hexerei | [X][U][U][U] | |
| 53 | Traumflatterer | Kreatur — Vogel | [1][U] | |
| 54 | Kaiserin Galina | Kreatur — Legende | [3][U][U] | |
| 55 | Essenzleck | Bleibende—Karten—Verzauberung | [U] | |
| 56 | Ausschließen | Spontanzauber | [2][U] | |
| 57 | Fakt oder Fiktion | Spontanzauber | [3][U] | |
| 58 | Feenschwadron | Kreatur — Feenwesen | [U] | |
| 59 | Manalabyrith | Verzauberung | [1][U] | |
| 60 | Manipulation des Schicksals | Hexerei | [1][U] | |
| 61 | Metathran-Luftgleiter | Kreatur — Schiff | [2][U][U] | |
| 62 | Metathran-Transporter | Kreatur — Schiff | [1][U][U] | |
| 63 | Metathran-Zombie | Kreatur — Zombie | [1][U] | |
| 64 | Optionen | Spontanzauber | [U] | |
| 65 | Reich der Illusionen | Landverzauberung | [U][U] | |
| 66 | Sonde | Hexerei | [2][U] | |
| 67 | Verbieten | Spontanzauber | [1][U] | |
| 68 | Kampf der Geistesstärke | Verzauberung | [3][U][U] | |
| 69 | Regenbogenkrähe | Kreatur — Vogel | [3][U] | |
| 70 | Zurückstoßen | Spontanzauber | [2][U] | |
| 71 | Saphir-Egel | Kreatur — Egel | [1][U] | |
| 72 | Schimmernde Flügel | Kreaturenverzauberung | [U] | |
| 73 | Strandräuber | Kreatur — Meervolk | [2][U] | |
| 74 | Weber des Himmels | Kreatur — Zauberer | [1][U] | |
| 75 | Lehrling des Sturmpfads | Kreatur — Zauberer | [U] | |
| 76 | Meister des Sturmpfads | Kreatur — Zauberer | [2][U][U] | |
| 77 | Bann der Illusionen | Spontanzauber | [1][U] | |
| 78 | Teferis Gegenschlag | Spontanzauber | [1][U] | |
| 79 | Zeitverzerrung | Verzauberung | [3][U][U] | |
| 80 | Seher der Gezeiten | Kreatur — Zauberer | [U] | |
| 81 | Tolarianischer Gesandter | Kreatur — Zauberer | [2][U] | |
| 82 | Turmsceada | Kreatur — Sceada | [2][U] | |
| 83 | Reiseumhang | Kreaturenverzauberung | [2][U] | |
| 84 | Vodalischer Hypnotiseur | Kreatur — Zauberer | [1][U] | |
| 85 | Vodalischer Händler | Kreatur — Meervolk | [1][U] | |
| 86 | Vodalische Seeschlange | Kreatur — Schlange | [3][U] | |
| 87 | Wegschwemmen | Hexerei | [3][U] | |
| 88 | Ausgefeilte Pläne | Verzauberung | [2][U] | |
| 89 | Weltlicher Rat | Spontanzauber | [1][U] | |
| 90 | Zanam-Dschinn | Kreatur — Dschinn | [5][U] | |
| 91 | Verdutzen | Hexerei | [1][B] | |
| 92 | Schmerzvolles Ableben | Spontanzauber | [3][B] | |
| 93 | Anthrazit-Egel | Kreatur — Egel | [2][B] | |
| 94 | Vollständige Vernichtung | Spontanzauber | [3][B][B] | |
| 95 | Moorkundige | Kreatur — Zauberer | [1][B] | |
| 96 | Kremation | Spontanzauber | [B] | |
| 97 | Gruftengel | Kreatur — Engel | [4][B] | |
| 98 | Verfluchtes Fleisch | Kreaturenverzauberung | [B] | |
| 99 | Entweihende Tränen | Spontanzauber | [2][B] | |
| 100 | Verzweifelte Forschung | Hexerei | [1][B] | |
| 101 | Verschlingender Strossus | Kreatur — Schrecken | [5][B][B][B] | |
| 102 | Tod oder Tat | Hexerei | [1][B] | |
| 103 | Hervorzerren | Spontanzauber | [B] | |
| 104 | Dämmerungsschreiter | Kreatur — Diener | [B] | |
| 105 | Exotischer Fluch | Kreaturenverzauberung | [2][B] | |
| 106 | Feuerschreier | Kreatur — Kavu | [3][B] | |
| 107 | Goham-Dschinn | Kreatur — Dschinn | [5][B] | |
| 108 | Weber des Hasses | Kreatur — Zauberer | [1][B] | |
| 109 | Hypnotische Wolke | Hexerei | [1][B] | |
| 110 | Plündernder Ritter | Kreatur — Ritter | [2][B][B] | |
| 111 | Trauer | Kreaturenverzauberung | [1][B] | |
| 112 | Lehrling des Nachtpfads | Kreatur — Zauberer | [B] | |
| 113 | Meister des Nachtpfads | Kreatur — Zauberer | [2][B][B] | |
| 114 | Phyrexianische Kriegsfliegen | Kreatur — Insekt | [B] | |
| 115 | Phyrxianischer Schürfer | Kreatur — Zombie | [3][B][B] | |
| 116 | Phyrexianischer Infiltrator | Kreatur — Diener | [2][B] | |
| 117 | Phyrexianischer Schnitter | Kreatur — Zombie | [4][B] | |
| 118 | Phyrexianischer Schlächter | Kreatur — Diener | [3][B] | |
| 119 | Seuchenspeier | Kreatur — Schrecken | [2][B] | |
| 120 | Gierige Ratten | Kreatur — Ratte | [1][B] | |
| 121 | Skrupelloser Wahn | Spontanzauber | [1][B][B] | |
| 122 | Zurückholung | Hexerei | [2][B] | |
| 123 | Erbeutete Waffen | Kreaturenverzauberung | [2][B] | |
| 124 | Seelenfeuer | Hexerei | [X][2][B] | |
| 125 | Ausbreitende Pest | Verzauberung | [4][B] | |
| 126 | Verseuchter Brunnen | Landverzauberung | [2][B] | |
| 127 | Grabenwurm | Kreatur — Wurm | [3][B] | |
| 128 | Tsabos Meuchler | Kreatur — Assassine | [2][B][B] | |
| 129 | Tsabos Erlaß | Spontanzauber | [5][B] | |
| 130 | Ruf des Zwielichts | Hexerei | [4][B][B] | |
| 131 | Urborg-Gesandter | Kreatur — Zauberer | [2][B] | |
| 132 | Urborg-Phantom | Kreatur — Diener | [2][B] | |
| 133 | Urborgschlurfer | Kreatur — Schrecken | [2][B][B] | |
| 134 | Urborg-Skelett | Kreatur — Skelett | [B] | |
| 135 | Yawgmoths Langzeitpläne | Verzauberung | [3][B][B] | |
| 136 | Uralter Kavu | Kreatur — Kavu | [3][R] | |
| 137 | Biegen oder Brechen | Hexerei | [3][R] | |
| 138 | Darigaaz' Atem | Hexerei | [1][R] | |
| 139 | Ruchloser Riese | Kreatur — Riese | [4][R][R] | |
| 140 | Chaotischer Schlag | Spontanzauber | [1][R] | |
| 141 | Zusammenbrechende Grenzen | Verzauberung | [3][R] | |
| 142 | Flammenkrone | Kreaturenverzauberung | [R] | |
| 143 | Aufrührerischer Waldläufer | Kreatur — Soldat | [1][R] | |
| 144 | Ghitufeuer | Hexerei | [X][R] | |
| 145 | Goblinspion | Kreatur — Goblin | [R] | |
| 146 | Halam-Dschinn | Kreatur — Dschinn | [5][R] | |
| 147 | Verhüllter Kavu | Kreatur — Kavu | [2][R] | |
| 148 | Aggressiver Kavu | Kreatur — Kavu | [2][R] | |
| 149 | Kavu-Kaiser | Kreatur — Kavu | [2][R][R] | |
| 150 | Rennender Kavu | Kreatur — Kavu | [3][R] | |
| 151 | Kavu-Kundschafter | Kreatur — Kavu | [2][R] | |
| 152 | Blitzpfeil | Spontanzauber | [1][R] | |
| 153 | Gemächlicher Riese | Kreatur — Riese | [4][R] | |
| 154 | Zauberkräftemessen | Spontanzauber | [1][R][R] | |
| 155 | Wahnsinniger Zorn | Kreaturenverzauberung | [1][R] | |
| 156 | Vertilgung | Hexerei | [6][R][R] | |
| 157 | Überlastung | Spontanzauber | [R] | |
| 158 | Springender Kavu | Kreatur — Kavu | [1][R] | |
| 159 | Weber des Zorns | Kreatur — Zauberer | [1][R] | |
| 160 | Räubernder Kavu | Kreatur — Kavu | [1][R] | |
| 161 | Rubinegel | Kreatur — Egel | [1][R] | |
| 162 | Stürmische Offensive | Hexerei | [1][R] | |
| 163 | Vernarbter Puma | Kreatur — Katze | [R] | |
| 164 | Sengende Lava | Spontanzauber | [1][R] | |
| 165 | Bratende Strahlen | Hexerei | [2][R] | |
| 166 | Shivanischer Gesandter | Kreatur — Zauberer | [2][R] | |
| 167 | Shivanische Ernte | Verzauberung | [1][R] | |
| 168 | Launischer Kavu | Kreatur — Kavu | [1][R] | |
| 169 | Skizzik | Kreatur — Elementarwesen | [3][R] | |
| 170 | Schleimiger Kavu | Kreatur — Kavu | [2][R] | |
| 171 | Stehen oder Fallen | Verzauberung | [3][R] | |
| 172 | Betäubung | Spontanzauber | [1][R] | |
| 173 | Tektonische Schwäche | Verzauberung | [2][R] | |
| 174 | Lehrling des Donnerpfads | Kreatur — Zauberer | [R] | |
| 175 | Meister des Donnerpfads | Kreatur — Zauberer | [2][R][R] | |
| 176 | Stammesflammen | Hexerei | [1][R] | |
| 177 | Verwundetes Land | Spontanzauber | [2][R] | |
| 178 | Urzas Zorn | Spontanzauber | [2][R] | |
| 179 | Viashinogreifer | Kreatur — Viashino | [2][R] | |
| 180 | Zapp | Spontanzauber | [2][R] | |
| 181 | Aggressiver Drang | Spontanzauber | [1][G] | |
| 182 | Binden | Spontanzauber | [1][G] | |
| 183 | Flitzender Mungo | Kreatur — Mungo | [1][G] | |
| 184 | Blätterdachattacke | Hexerei | [1][G] | |
| 185 | Elfheim-Heiligtum | Verzauberung | [1][G] | |
| 186 | Elfischer Champion | Kreatur — Herrscher | [1][G][G] | |
| 187 | Explosives Wachstum | Spontanzauber | [G] | |
| 188 | Fruchtbarer Boden | Landverzauberung | [1][G] | |
| 189 | Brandrodung | Spontanzauber | [2][G] | |
| 190 | Jadeegel | Kreatur — Egel | [2][G][G] | |
| 191 | Kavu-Chamäleon | Kreatur — Kavu | [3][G][G] | |
| 192 | Kletterkavu | Kreatur — Kavu | [3][G][G] | |
| 193 | Kavuhöhle | Verzauberung | [2][G] | |
| 194 | Kavu-Titan | Kreatur — Kavu | [1][G] | |
| 195 | Llanowar-Reiterei | Kreatur — Soldat | [2][G] | |
| 196 | Llanowar-Elite | Kreatur — Elf | [G] | |
| 197 | Llanowar-Stoßtruppen | Kreatur — Dryade | [2][G] | |
| 198 | Weber der Macht | Kreatur — Zauberer | [1][G] | |
| 199 | Molimo, Maro-Hexer | Kreatur — Legende | [4][G][G][G] | |
| 200 | Nomadischer Elf | Kreatur — Elf | [1][G] | |
| 201 | Kneifzangenspinne | Kreatur — Spinne | [2][G] | |
| 202 | Llanowars Pulsschlag | Verzauberung | [3][G] | |
| 203 | Quirionelfen | Kreatur — Elf | [1][G] | |
| 204 | Quirionhüter | Kreatur — Elf | [1][G] | |
| 205 | Quirion-Pionier | Kreatur — Elf | [3][G] | |
| 206 | Wiederaufstocken | Hexerei | [3][G][G] | |
| 207 | Wühlender Kavu | Kreatur — Kavu | [2][G][G] | |
| 208 | Saprolingbefall | Verzauberung | [1][G] | |
| 209 | Saprolingsymbiose | Hexerei | [3][G] | |
| 210 | Erkundungstreck | Hexerei | [1][G] | |
| 211 | Gewundener Kavu | Kreatur — Kavu | [4][G] | |
| 212 | Sulam-Dschinn | Kreatur — Dschinn | [5][G] | |
| 213 | Verfangen | Spontanzauber | [1][G] | |
| 214 | Dickichtelementar | Kreatur — Elementarwesen | [3][G][G] | |
| 215 | Lehrling des Dornenpfads | Kreatur — Zauberer | [G] | |
| 216 | Meister des Dornenpfads | Kreatur — Zauberer | [2][G][G] | |
| 217 | Seelenruhe | Hexerei | [2][G] | |
| 218 | Heiler der Baumhirten | Kreatur — Baumhirte | [4][G] | |
| 219 | Utopia-Baum | Kreatur — Pflanze | [1][G] | |
| 220 | Verdeloth der Uralte | Kreatur — Baumhirtenlegende | [4][G][G] | |
| 221 | Gesandter der Natur | Kreatur — Zauberer | [2][G] | |
| 222 | Mächtiger Ansturm | Spontanzauber | [G] | |
| 223 | Verdreschen | Hexerei | [1][G] | |
| 224 | Wandernder Fluß | Hexerei | [2][G] | |
| 225 | Schlingseide | Kreaturenverzauberung | [G] | |
| 226 | Absorbieren | Spontanzauber | [W][U][U] | |
| 227 | Ätherspalt | Verzauberung | [1][R][G] | |
| 228 | Schild der Engel | Verzauberung | [W][U] | |
| 229 | Mantel des Gürteltiers | Kreaturenverzauberung | [1][G][W] | |
| 230 | Gepanzerter Wächter | Kreatur — Wächter | [3][W][U] | |
| 231 | Artefaktmutation | Spontanzauber | [R][G] | |
| 232 | Aurenmutation | Spontanzauber | [G][W] | |
| 233 | Aurascherben | Verzauberung | [1][G][W] | |
| 234 | Rückschlag | Spontanzauber | [1][B][R] | |
| 235 | Barrins Haß | Hexerei | [2][U][B] | |
| 236 | Leuchtschweif-Gespenst | Kreatur — Specter | [2][B][R] | |
| 237 | Kapitän Sisay | Kreatur — Legende | [2][G][W] | |
| 238 | Kesseltanz | Spontanzauber | [4][B][R] | |
| 239 | Anstürmender Troll | Kreatur — Troll | [2][G][W] | |
| 240 | Zunderschatten | Kreatur — Schatten | [1][B][R] | |
| 241 | Koalitionssieg | Hexerei | [3][W][U][B][R][G] | |
| 242 | Crosis, der Säuberer | Kreatur — Drachenlegende | [3][U][B][R] | |
| 243 | Darigaaz, der Entzünder | Kreatur — Drachenlegende | [3][B][R][G] | |
| 244 | Dromar, der Austreiber | Kreatur — Drachenlegende | [3][W][U][B] | |
| 245 | Duellierplatz | Verzauberung | [1][G][W] | |
| 246 | Feuer von Yavimaya | Verzauberung | [1][R][G] | |
| 247 | Panisches Beackern | Hexerei | [3][R][G] | |
| 248 | Galinas Ritter | Kreatur — Meervolk | [W][U] | |
| 249 | Hanna die Navigatorin | Kreatur — Legende | [1][W][U] | |
| 250 | Vereinigung der Helden | Spontanzauber | [G][W] | |
| 251 | Gehörnter Gepard | Kreatur — Katze | [2][G][W] | |
| 252 | Jagender Kavu | Kreatur — Kavu | [1][R][G] | |
| 253 | Kangee, Hüter der Lüfte | Kreatur — Legende | [2][W][U] | |
| 254 | Llanowarritter | Kreatur — Elf | [G][W] | |
| 255 | Lobotomie | Hexerei | [2][U][B] | |
| 256 | Meteorsturm | Verzauberung | [R][G] | |
| 257 | Edler Panther | Kreatur — Katze | [1][G][W] | |
| 258 | Geordnete Vogelzüge | Hexerei | [3][W][U] | |
| 259 | Übermäßigkeit | Verzauberung | [1][R][G] | |
| 260 | Seuchensporen | Hexerei | [4][B][R] | |
| 261 | Feuerbrandzombie | Kreatur — Zombie | [1][B][R] | |
| 262 | Tobender Kavu | Kreatur — Kavu | [1][R][G] | |
| 263 | Rückhaltloser Sturmlauf | Verzauberung | [2][B][R] | |
| 264 | Rückstoß | Spontanzauber | [1][U][B] | |
| 265 | Belebende Dämpfe | Spontanzauber | [2][W][U] | |
| 266 | Springflutkrabbe | Kreatur — Krabbe | [1][W][U] | |
| 267 | Rith, der Erwecker | Kreatur — Drachenlegende | [3][R][G][W] | |
| 268 | Säbelzahnnishoba | Kreatur — Bestie | [4][G][W] | |
| 269 | Samitischer Bogenschütze | Kreatur — Kleriker | [1][W][U] | |
| 270 | Vision des Sehers | Verzauberung | [2][U][B] | |
| 271 | Shivanischer Zombie | Kreatur — Barbar | [B][R] | |
| 272 | Sifaka | Spontanzauber | [R][G] | |
| 273 | Robe des Schläfers | Kreaturenverzauberung | [U][B] | |
| 274 | Schlängelnde Schlange | Kreatur — Schlange | [2][U][B] | |
| 275 | Qualmender Teer | Verzauberung | [2][B][R] | |
| 276 | Klammergriff | Spontanzauber | [3][U][U][B] | |
| 277 | Pirschender Mörder | Kreatur — Assassine | [1][U][B] | |
| 278 | Hain der Reinheit | Verzauberung | [G][W] | |
| 279 | Teferis Graben | Verzauberung | [3][W][U] | |
| 280 | Treva, der Erneuerer | Kreatur — Drachenlegende | [3][G][W][U] | |
| 281 | Tsabo Tavoc | Kreatur — Legende | [5][B][R] | |
| 282 | Untergraben | Spontanzauber | [U][U][B] | |
| 283 | Urborg-Sceada | Kreatur — Sceada | [1][U][B] | |
| 284 | Bösartiger Kavu | Kreatur — Kavu | [1][B][R] | |
| 285 | Verderbte Auszehrung | Verzauberung | [1][U][B] | |
| 286 | Vodalischer Zombie | Kreatur — Meervolk | [U][B] | |
| 287 | Leere | Hexerei | [3][B][R] | |
| 288 | Gierige Kobra | Kreatur — Ophis | [2][R][G] | |
| 289 | Flügel der Hoffnung | Kreaturenverzauberung | [W][U] | |
| 290 | Yavimayabarbar | Kreatur — Barbar | [R][G] | |
| 291 | Yavimaya-Kavu | Kreatur — Kavu | [2][R][G] | |
| 292 | Einstecken (Austeilen/Einstecken) | Spontanzauber | [2][U] | |
| 293 | Trotz (Bosheit/Trotz) | Spontanzauber | [3][B] | |
| 294 | Schmerz (Leiden/Schmerz) | Hexerei | [3][R] | |
| 295 | Misshandlung (Prügelandrohung/Misshandlung) | Hexerei | [3][G] | |
| 296 | Wachsen (Schwinden/Wachsen) | Spontanzauber | [W] | |
| 297 | Legierungsgolem | Artefaktkreatur — Golem | [6] | |
| 298 | Blutsteinbrosche | Artefakt | [3] | |
| 299 | Chromatische Sphäre | Artefakt | [1] | |
| 300 | Crosis' Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | [5] | |
| 301 | Darigaaz' Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | [5] | |
| 302 | Drachenschädelbrosche | Artefakt | [3] | |
| 303 | Dromars Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | [5] | |
| 304 | Juntu-Pfähle | Artefakt | [2] | |
| 305 | Lotuswächter | Artefaktkreatur | [7] | |
| 306 | Phyrexianischer Altar | Artefakt | [3] | |
| 307 | Phyrexianische Linse | Artefakt | [3] | |
| 308 | Portal der Welten | Artefakt | [6] | |
| 309 | Rüstung der Macht | Artefakt | [4] | |
| 310 | Riths Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | [5] | |
| 311 | Jakobsmuschelbrosche | Artefakt | [3] | |
| 312 | Sparrings-Golem | Artefaktkreatur — Golem | [3] | |
| 313 | Tek | Artefaktkreatur — Drache | [5] | |
| 314 | Tigeraugenbrosche | Artefakt | [3] | |
| 315 | Trevas Leibdiener | Artefaktkreatur — Golem | [5] | |
| 316 | Trollhornbrosche | Artefakt | [3] | |
| 317 | Tsabos Netz | Artefakt | [2] | |
| 318 | Urzas Filter | Artefakt | [4] | |
| 319 | Alte Quelle | Land | ||
| 320 | Archäologische Ausgrabung | Land | ||
| 321 | Küstenturm | Land | ||
| 322 | Elfheim-Palast | Land | ||
| 323 | Geothermische Spalte | Land | ||
| 324 | Bewässerungsgraben | Land | ||
| 325 | Keldonische Totenstadt | Legendäres Land | ||
| 326 | Salzmarschen | Land | ||
| 327 | Shiv-Oase | Land | ||
| 328 | Schwefelkrater | Land | ||
| 329 | Zunderfarm | Land | ||
| 330 | Urborgvulkan | Land | ||
| 331 | Ebene | Land | ||
| 332 | Ebene | Land | ||
| 333 | Ebene | Land | ||
| 334 | Ebene | Land | ||
| 335 | Insel | Land | ||
| 336 | Insel | Land | ||
| 337 | Insel | Land | ||
| 338 | Insel | Land | ||
| 339 | Sumpf | Land | ||
| 340 | Sumpf | Land | ||
| 341 | Sumpf | Land | ||
| 342 | Sumpf | Land | ||
| 343 | Gebirge | Land | ||
| 344 | Gebirge | Land | ||
| 345 | Gebirge | Land | ||
| 346 | Gebirge | Land | ||
| 347 | Wald | Land | ||
| 348 | Wald | Land | ||
| 349 | Wald | Land | ||
| 350 | Wald | Land | ||
| 351 | Austeilen (Austeilen/Einstecken) | Spontanzauber | [2][U] | |
| 352 | Bosheit (Bosheit/Trotz) | Spontanzauber | [3][B] | |
| 353 | Leiden (Leiden/Schmerz) | Hexerei | [3][R] | |
| 354 | Prügelandrohung (Prügelandrohung/Misshandlung) | Hexerei | [3][G] | |
| 355 | Schwinden (Schwinden/Wachsen) | Spontanzauber | [W] |
