Magic: the Gathering - Datenbank
| Nr. | Name | Type | Mana | Artist |
| 1 | Himmlische Hilfe | Spontanzauber | [3][W] | |
| 2 | Rächer en-Dal | Kreatur — Spruchwandler | [1][W] | |
| 3 | Blendender Engel | Kreatur — Engel | [3][W][W] | |
| 4 | Häuptling en-Dal | Kreatur — Ritter | [1][W][W] | |
| 5 | Verteidiger en-Vec | Kreatur — Kleriker | [3][W] | |
| 6 | Trotzender Falke | Kreatur — Rebell | [1][W] | |
| 7 | Trotzende Vorhut | Kreatur — Rebell | [2][W] | |
| 8 | Fanatische Selbstaufopferung | Verzauberung | [2][W] | |
| 9 | Schneidende Peitsche | Kreaturen — verzauberung | [1][W] | |
| 10 | Rechtsbringer | Kreatur — Rebell | [2][W] | |
| 11 | Lichtbringer | Kreatur — Rebell | [2][W] | |
| 12 | Lin Sivvi, trotzende Heldin | Kreatur — Rebell | [1][W][W] | |
| 13 | Umgarnerin en-Dal | Kreatur — Spruchwandler | [W] | |
| 14 | Ehrenvolles Entgegenstemmen | Verzauberung | [4][W] | |
| 15 | Gleichgewichtsverlust | Spontanzauber | [W] | |
| 16 | Gefolgsmann des Orakels | Kreatur — Soldat | [3][W] | |
| 17 | Parallaktische Welle | Verzauberung | [2][W][W] | |
| 18 | Siegel der Reinheit | Verzauberung | [1][W] | |
| 19 | Kämpfer der Seidenfaust | Kreatur — Soldat | [1][W] | |
| 20 | Ordensritter der Seidenfaust | Kreatur — Soldat | [3][W][W] | |
| 21 | Sivvis List | Spontanzauber | [2][W][W] | |
| 22 | Sivvis Tapferkeit | Spontanzauber | [2][W] | |
| 23 | Geistige Zuflucht | Verzauberung | [2][W][W] | |
| 24 | Umsturz | Hexerei | [2][W] | |
| 25 | Stimme der Wahrheit | Kreatur — Engel | [3][W] | |
| 26 | Gesammeltes Wissen | Spontanzauber | [1][U] | |
| 27 | Ätherbarriere | Verzauberung | [2][U] | |
| 28 | Luftblase | Kreaturenverzauberung | [U] | |
| 29 | Wolkenscholle | Kreatur — Illusion | [1][U] | |
| 30 | Dämmerzustand | Spontanzauber | [1][U] | |
| 31 | Dominieren | Spontanzauber | [X][1][U][U] | |
| 32 | Umgarnen | Spontanzauber | [3][U] | |
| 33 | Infiltrieren | Spontanzauber | [U] | |
| 34 | Rüttelndes Meervolk | Kreatur — Meervolk | [2][U][U] | |
| 35 | Oraxid | Kreatur — Bestie | [3][U] | |
| 36 | Bleicher Mond | Spontanzauber | [1][U] | |
| 37 | Parallaktische Flut | Verzauberung | [2][U][U] | |
| 38 | Steigende Fluten | Verzauberung | [3][U] | |
| 39 | Wurzelwasser-Kampftruppe | Kreatur — Meervolk | [2][U] | |
| 40 | Wurzelwasserdieb | Kreatur — Meervolk | [1][U] | |
| 41 | Meeresjäger | Kreatur — Söldner | [2][U][U] | |
| 42 | Siegel der Erlösung | Verzauberung | [U] | |
| 43 | Flutungeheuer | Kreatur — Schlange | [4][U][U] | |
| 44 | Schleichender Homunkulus | Kreatur — Illusion | [1][U] | |
| 45 | Biologe der Felsenburg | Kreatur — Spruchwandler | [2][U] | |
| 46 | Maschinistin der Felsenburg | Kreatur — Spruchwandler | [2][U] | |
| 47 | Zeppelin der Felsenburg | Kreatur — Schiff | [2][U][U] | |
| 48 | Untertauchen | Spontanzauber | [4][U] | |
| 49 | Trickreiche Magierin | Kreatur — Spruchwandler | [U] | |
| 50 | Wanderauge | Kreatur — Illusion | [2][U] | |
| 51 | Aufstrebender Evincar | Kreatur — Legende | [4][B][B] | |
| 52 | Schlachtfeld-Knochenvogel | Kreatur — Vogel | [3][B][B] | |
| 53 | Belbes Knochenvogel | Kreatur — Vogel | [2][B] | |
| 54 | Aasmauer | Kreatur — Mauer | [1][B][B] | |
| 55 | Dunkler Triumph | Spontanzauber | [4][B] | |
| 56 | Todesgrubenopfer | Verzauberung | [2][B][B] | |
| 57 | Wünschelhexe | Kreatur — Spruchwandler | [1][B] | |
| 58 | Massaker | Hexerei | [2][B][B] | |
| 59 | Geistiger Hieb | Verzauberung | [1][B][B] | |
| 60 | Geistesklingen | Hexerei | [1][B] | |
| 61 | Todbringender Verrat | Verzauberung | [B][B][B] | |
| 62 | Parallaktischer Wahn | Kreaturenver — zauberung | [1][B] | |
| 63 | Parallaktischer Nexus | Verzauberung | [2][B] | |
| 64 | Phyrexianischer Antreiber | Kreatur — Söldner | [2][B] | |
| 65 | Phyrexianischer Strolch | Kreatur — Söldner | [3][B] | |
| 66 | Seuchenhexe | Kreatur — Spruchwandler | [1][B] | |
| 67 | Meuchlerin aus Rath | Kreatur — Söldner | [2][B][B] | |
| 68 | Unhold aus Rath | Kreatur — Söldner | [3][B] | |
| 69 | Rathischer Einschüchterer | Kreatur — Söldner | [1][B][B] | |
| 70 | Siegel der Verdammnis | Verzauberung | [2][B] | |
| 71 | Skrupelloser Dieb | Kreatur — Söldner | [1][B] | |
| 72 | Boshafter Tyrann | Kreatur — Söldner | [1][B] | |
| 73 | Felsenburg-Disziplinierung | Hexerei | [2][B][B] | |
| 74 | Liederliches Verlangen | Hexerei | [B][B] | |
| 75 | Volrath der Gefallene | Kreatur — Legende | [3][B][B][B] | |
| 76 | Uralte Hydra | Kreatur — Hydra | [4][R] | |
| 77 | Flammbogen-Magier | Kreatur — Spruchwandler | [2][R] | |
| 78 | Bola-Kämpfer | Kreatur — Spruchwandler | [1][R] | |
| 79 | Angriff aus den Bergen | Spontanzauber | [2][R] | |
| 80 | Flammende Öffnung | Hexerei | [1][R] | |
| 81 | Schmelzsteinbeißer | Kreatur — Bestie | [3][R][R] | |
| 82 | Schmelzstein-Aufseher | Kreatur — Bestie | [2][R][R][R] | |
| 83 | Schmelzsteinrutsch | Hexerei | [X][2][R][R] | |
| 84 | Schmelzsteinschlag | Spontanzauber | [1][R] | |
| 85 | Schmelzsteinströmung | Verzauberung | [1][R] | |
| 86 | Schmelzsteinmauer | Kreatur — Mauer | [2][R] | |
| 87 | Laccolith-Geiferer | Kreatur — Bestie | [2][R] | |
| 88 | Laccolith-Montur | Kreaturenver — zauberung | [R] | |
| 89 | Laccolith-Titan | Kreatur — Bestie | [5][R][R] | |
| 90 | Laccolith-Kämpfer | Kreatur — Bestie | [2][R][R] | |
| 91 | Laccolith-Welpe | Kreatur — Bestie | [R] | |
| 92 | Manalager | Verzauberung | [1][R][R] | |
| 93 | Mogg-Alarm | Hexerei | [1][R][R] | |
| 94 | Bergung durch Moggs | Spontanzauber | [2][R] | |
| 95 | Mogg-Schleimer | Kreatur — Goblin | [1][R] | |
| 96 | Moggwildjäger | Kreatur — Söldner | [2][R][R] | |
| 97 | Zerspringen | Hexerei | [2][R] | |
| 98 | Siegel des Feuers | Verzauberung | [R] | |
| 99 | Kreischender Mogg | Kreatur — Goblin | [1][R] | |
| 100 | Felsenburg-Gambit | Hexerei | [1][R] | |
| 101 | Belebte Landschaft | Spontanzauber | [G] | |
| 102 | Blastoderm | Kreatur — Bestie | [2][G][G] | |
| 103 | Windender Holzwurm | Kreatur — Insekt | [2][G] | |
| 104 | Nebelflecken | Spontanzauber | [1][G] | |
| 105 | Erntemagierin | Kreatur — Spruchwandler | [G] | |
| 106 | Mooshund | Kreatur — Hund | [G] | |
| 107 | Brütender Wurm | Kreatur — Wurm | [4][G][G] | |
| 108 | Überlagertes Gebiet | Verzauberung | [2][G][G] | |
| 109 | Rudeljagd | Hexerei | [3][G] | |
| 110 | Erfrischender Regen | Spontanzauber | [3][G] | |
| 111 | Ehrfürchtige Stille | Hexerei | [3][G] | |
| 112 | Rhox | Kreatur — Bestie | [4][G][G] | |
| 113 | Saproling-Ausschlupf | Verzauberung | [4][G] | |
| 114 | Saproling-Knäuel | Verzauberung | [1][G] | |
| 115 | Siegel der Stärke | Verzauberung | [G] | |
| 116 | Wolkenwald-Behemoth | Kreatur — Bestie | [5][G][G] | |
| 117 | Anspruch des Wolkenwaldes | Hexerei | [3][G] | |
| 118 | Wolkenwaldschnitter | Kreatur — Bestie | [3][G] | |
| 119 | Wolkenwaldwilderer | Kreatur — Rebell | [2][G][G] | |
| 120 | Wolkenwald-Hornfyn | Kreatur — Bestie | [G] | |
| 121 | Wolkenwaldwachposten | Kreatur — Elf | [2][G] | |
| 122 | Ansturmlenker | Kreatur — Spruchwandler | [G] | |
| 123 | Baumwipfelarmreife | Kreaturenverzauberung | [1][G] | |
| 124 | Wildes Mammut | Kreatur — Elefant | [2][G] | |
| 125 | Holzbrecher | Kreatur — Bestie | [3][G][G] | |
| 126 | Belbes Rüstung | Artefakt | [3] | |
| 127 | Belbes Portal | Artefakt | [5] | |
| 128 | Komplizierte Kampfmaschine | Artefaktkreatur — Golem | [4] | |
| 129 | Yawgmoths Auge | Artefakt | [3] | |
| 130 | Feuersteingolem | Artefaktkreatur — Golem | [4] | |
| 131 | Schmelzsteinrüstung | Artefakt | [3] | |
| 132 | Schmelzsteinthopter | Artefaktkreatur | [7] | |
| 133 | Hauptsicherungsschalter | Artefakt | [3] | |
| 134 | Parallaktischer Hemmer | Artefakt | [2] | |
| 135 | Raubvogel, Flaggschiff des Bösen | Legendäres Artefakt | [5] | |
| 136 | Folterbänker | Artefaktkreatur | [4] | |
| 137 | Verjüngungskammer | Artefakt | [3] | |
| 138 | Rostender Golem | Artefaktkreatur — Golem | [4] | |
| 139 | Drahtgewirr | Artefakt | [3] | |
| 140 | Schraubzwingling | Artefaktkreatur | [4] | |
| 141 | Zufluchtsstätte der Kor | Legendäres Land | ||
| 142 | Raths Kante | Legendäres Land | ||
| 143 | Geländegenerator | Land |
