Magic: the Gathering - Datenbank
| Nr. | Name | Type | Mana | Artist |
| 1 | Aurenvernichtung | Spontanzauber | [1][W] | |
| 2 | Morgenrötegreif | Kreatur — Greif | [3][W] | |
| 3 | Kangees Schüler | Kreatur — Zauberer | [2][W] | |
| 4 | Dominarias Richtspruch | Spontanzauber | [2][W] | |
| 5 | Aufpaßhunde | Kreatur — Hund | [3][W] | |
| 6 | Heldenhafter Widerstand | Kreaturenverzauberung | [1][W] | |
| 7 | Anbinden | Kreaturenverzauberung | [2][W] | |
| 8 | Ehrbarer Späher | Kreatur — Soldat | [W] | |
| 9 | Peitschendes Hindernis | Verzauberung | [2][W] | |
| 10 | Marsch der Seelen | Hexerei | [4][W] | |
| 11 | Orims Gesänge | Spontanzauber | [W] | |
| 12 | Spaß der Weltenwanderer | Verzauberung | [2][W] | |
| 13 | Blütenstaub-Arznei | Spontanzauber | [W] | |
| 14 | Samitische Älteste | Kreatur — Kleriker | [2][W] | |
| 15 | Samitischer Pilger | Kreatur — Kleriker | [1][W] | |
| 16 | Kampfmagier des Sonnenpfads | Kreatur — Zauberer | [2][W] | |
| 17 | Vertrauter des Sonnenpfads | Kreatur — Mauer | [1][W] | |
| 18 | Unerwartete Verstärkung | Spontanzauber | [3][W] | |
| 19 | Stimme von Allem | Kreatur — Engel | [2][W][W] | |
| 20 | Gemeinsame Strategie | Hexerei | [4][U] | |
| 21 | Arktisches Meervolk | Kreatur — Meervolk | [1][U] | |
| 22 | Durcheinander | Spontanzauber | [1][U] | |
| 23 | Dralnus Schoßtier | Kreatur — Gestaltwandler | [1][U][U] | |
| 24 | Ertais Trickreichtum | Spontanzauber | [U] | |
| 25 | Fluchtwege | Verzauberung | [2][U] | |
| 26 | Abstreiten | Spontanzauber | [1][U] | |
| 27 | Jagender Sceada | Kreatur — Sceada | [4][U] | |
| 28 | Planetenüberlagerung | Hexerei | [2][U] | |
| 29 | Unheil der Weltenwanderer | Verzauberung | [2][U] | |
| 30 | Reißender Fluss | Spontanzauber | [2][U] | |
| 31 | See-Snidd | Kreatur — Bestie | [4][U] | |
| 32 | Aufreißender Himmel | Verzauberung | [2][U] | |
| 33 | Sisays Findigkeit | Kreaturenverzauberung | [U] | |
| 34 | Schlaftrunk | Kreaturenverzauberung | [1][U] | |
| 35 | Kampfmagier des Sturmpfads | Kreatur — Zauberer | [2][U] | |
| 36 | Vertrauter des Sturmpfads | Kreatur — Vogel | [1][U] | |
| 37 | Versunkene Hoffnung | Verzauberung | [3][U][U] | |
| 38 | Wasserhosen-Elementar | Kreatur — Elementarwesen | [3][U][U] | |
| 39 | Steckenbleiben | Hexerei | [2][B] | |
| 40 | Dunkle Verdächtigungen | Verzauberung | [2][B][B] | |
| 41 | Todesbombe | Spontanzauber | [3][B] | |
| 42 | Teuflischer Vorsatz | Hexerei | [1][B] | |
| 43 | Exotische Seuche | Hexerei | [4][B] | |
| 44 | Der Herr der Untoten | Kreatur — Herrscher | [1][B][B] | |
| 45 | Madenwirt | Kreatur — Zombie | [B] | |
| 46 | Leichenhauskröte | Kreatur — Kröte | [2][B] | |
| 47 | Kampfmagier des Nachtpfads | Kreatur — Zauberer | [2][B] | |
| 48 | Vertrauter des Nachtpfads | Kreatur — Zombie | [1][B] | |
| 49 | Schädliche Dünste | Hexerei | [1][B][B] | |
| 50 | Phyrexianisches Vollblut | Kreatur — Zombie | [4][B] | |
| 51 | Phyrexianischer Schildträger | Kreatur — Zombie | [3][B] | |
| 52 | Hohn der Weltenwanderer | Verzauberung | [2][B] | |
| 53 | Angstkreischen | Spontanzauber | [1][B] | |
| 54 | Finstere Stärke | Kreaturenverzauberung | [1][B] | |
| 55 | Erschlagen | Spontanzauber | [2][B] | |
| 56 | Vulkanbold | Kreatur — Bold | [3][B] | |
| 57 | Verkrümmte Anbetung | Verzauberung | [2][B] | |
| 58 | Kraterkessel-Kavu | Kreatur — Kavu | [2][R] | |
| 59 | Totenschleuder | Verzauberung | [2][R] | |
| 60 | Flammenzungen-Kavu | Kreatur — Kavu | [3][R] | |
| 61 | Goblin-Roulette | Hexerei | [5][R][R] | |
| 62 | Implodieren | Hexerei | [4][R] | |
| 63 | Unverschämtheit | Kreaturenverzauberung | [2][R] | |
| 64 | Einsiedler-Kavu | Kreatur — Kavu | [2][R] | |
| 65 | Keldonischer Mantel | Kreaturenverzauberung | [1][R] | |
| 66 | Magmaausbruch | Spontanzauber | [3][R] | |
| 67 | Schlamm-Kavu | Kreatur — Kavu | [3][R] | |
| 68 | Mogg-Kerkermeister | Kreatur — Goblin | [1][R] | |
| 69 | Mogg-Wachposten | Kreatur — Goblin | [R] | |
| 70 | Zorn der Weltenwanderer | Verzauberung | [2][R] | |
| 71 | Versengung | Spontanzauber | [R] | |
| 72 | Steinschleuder-Goblin | Kreatur — Goblin | [2][R] | |
| 73 | Tiefflugangriff | Hexerei | [R] | |
| 74 | Tahngarth, Talruum-Held | Kreatur — Minotaurus | [3][R][R] | |
| 75 | Kampfmagier des Donnerpfads | Kreatur — Zauberer | [2][R] | |
| 76 | Vertrauter des Donnerpfads | Kreatur — Kavu | [1][R] | |
| 77 | Kavu-Rudelführer | Kreatur — Kavu | [2][G] | |
| 78 | Amphibien-Kavu | Kreatur — Kavu | [2][G] | |
| 79 | Stürzende Bäume | Spontanzauber | [2][G] | |
| 80 | Gaeas Herold | Kreatur — Elf | [1][G] | |
| 81 | Gaeas Macht | Spontanzauber | [G] | |
| 82 | Magnigoth-Baumhirten | Kreatur — Baumhirten | [4][G] | |
| 83 | Baumvolk des Spiegelwalds | Kreatur — Baumhirten | [3][G] | |
| 84 | Multanis Harmonie | Kreaturenverzauberung | [G] | |
| 85 | Nemata, Hüterin des Hains | Kreatur — Baumhirte | [4][G][G] | |
| 86 | Gefallen der Weltenwanderer | Verzauberung | [2][G] | |
| 87 | Erstes Ergrünen | Hexerei | [2][G] | |
| 88 | Miniatur-Kavu | Kreatur — Kavu | [3][G] | |
| 89 | Quiriondryade | Kreatur — Dryade | [1][G] | |
| 90 | Quirion-Kundschafter | Kreatur — Elf | [1][G] | |
| 91 | Wurzel-Grarg | Kreatur — Bestie | [3][G] | |
| 92 | Segen des Wolkenwaldes | Spontanzauber | [1][G] | |
| 93 | Steinkavu | Kreatur — Kavu | [4][G] | |
| 94 | Kampfmagier des Dornenpfads | Kreatur — Zauberer | [2][G] | |
| 95 | Vertrauter des Dornenpfads | Kreatur — Insekt | [1][G] | |
| 96 | Uralte Spinne | Kreatur — Spinne | [2][G][W] | |
| 97 | Höhlenharpye | Kreatur — Bestie | [U][B] | |
| 98 | Verdeckende Wolke | Verzauberung | [2][W][U] | |
| 99 | Crosis' Amulett | Spontanzauber | [U][B][R] | |
| 100 | Darigaaz' Amulett | Spontanzauber | [B][R][G] | |
| 101 | Gewagter Sprung | Spontanzauber | [1][W][U] | |
| 102 | Vernichtende Strömung | Verzauberung | [B][R][G] | |
| 103 | Weltuntergangsgespenst | Kreatur — Specter | [2][U][B] | |
| 104 | Dralnus Kreuzzug | Verzauberung | [1][B][R] | |
| 105 | Dromars Amulett | Spontanzauber | [W][U][B] | |
| 106 | Eladamris Ruf | Spontanzauber | [G][W] | |
| 107 | Ertai, der Verführte | Kreatur — Zauberer | [2][W][U][B] | |
| 108 | Leichtfüßiger Panther | Kreatur — Katze | [1][G][W] | |
| 109 | Gerrards Befehle | Spontanzauber | [G][W] | |
| 110 | Gehörnter Kavu | Kreatur — Kavu | [R][G] | |
| 111 | Hüllenbruch | Hexerei | [R][G] | |
| 112 | Keldonisches Zwielicht | Verzauberung | [1][B][R] | |
| 113 | Lavazombie | Kreatur — Zombie | [1][B][R] | |
| 114 | Boshafter Ratschlag | Spontanzauber | [X][U][B] | |
| 115 | Sumpfkrokodil | Kreatur — Krokodil | [2][U][B] | |
| 116 | Herumpfuschender Magier | Kreatur — Zauberer | [W][U] | |
| 117 | Hervortreten der Natur | Verzauberung | [2][R][G] | |
| 118 | Phyrexianische Tyrannei | Verzauberung | [U][B][R] | |
| 119 | Suchender Phelddagrif | Kreatur — Phelddagrif | [1][G][W][U] | |
| 120 | Strahlender Kavu | Kreatur — Kavu | [R][G][W] | |
| 121 | Zerstörerischer Snidd | Kreatur — Bestie | [4][B][R] | |
| 122 | Riths Amulett | Spontanzauber | [R][G][W] | |
| 123 | Sägezahn-Seetaucher | Kreatur — Vogel | [2][W][U] | |
| 124 | Shivanischer Wurm | Kreatur — Wurm | [3][R][G] | |
| 125 | Silbersceada | Kreatur — Sceada | [1][W][U] | |
| 126 | Funkenpuster | Kreatur — Kavu | [2][R][G] | |
| 127 | Stahlhand-Paladin | Kreatur — Ritter | [4][G][W] | |
| 128 | Terminieren | Spontanzauber | [B][R] | |
| 129 | Trevas Amulett | Spontanzauber | [G][W][U] | |
| 130 | Urzas Schuld | Hexerei | [2][U][B] | |
| 131 | Draco | Artefaktkreatur — Drache | [16] | |
| 132 | Manakelch | Artefakt | [1] | |
| 133 | Das Himmelsschiff Wetterlicht | Legendäres Artefakt | [4] | |
| 134 | Sternenkompaß | Artefakt | [2] | |
| 135 | Stratadon | Artefaktkreatur | [10] | |
| 136 | Crosis' Katakomben | Land | ||
| 137 | Darigaaz' Kraterkessel | Land | ||
| 138 | Dromars Höhle | Land | ||
| 139 | Die Verlorene Stadt | Land | ||
| 140 | Meteorkrater | Land | ||
| 141 | Riths Hain | Land | ||
| 142 | Endmuräne | Land | ||
| 143 | Trevas Ruinen | Land |
