Magic: the Gathering - Datenbank
| Nr. | Name | Type | Mana | Artist | 
| 1 | Aku-Dschinn | Beschwörung eines Dschinns | [3][B][B] | |
| 2 | Schleier der Nacht | Verzauberung | [1][B][B] | |
| 3 | Kakerlakenbrut | Beschwörung von Insekten | [1][B] | |
| 4 | Zwangsabgabe | Hexerei | [2][B] | |
| 5 | Gruftratten | Beschwörung von Ratten | [2][B] | |
| 6 | Dunkles Privileg | Verzaubere Kreatur | [1][B] | |
| 7 | Totenwache | Verzaubere Kreatur | [B] | |
| 8 | Verödung | Verzauberung | [1][B][B] | |
| 9 | Gefallener Askari | Beschwörung eines Ritters | [1][B] | |
| 10 | Verbotenes Ritual | Hexerei | [2][B][B] | |
| 11 | Amulett des Untergangs | Spontanzauber | [B] | |
| 12 | Höllische Ernte | Hexerei | [1][B] | |
| 13 | Kaerveks Trotz | Spontanzauber | [B][B][B] | |
| 14 | Schwarze Kunst | Verzaubere Kreatur | [2][B] | |
| 15 | Todeskundiger | Beschwörung eines Todeskundigen | [3][B][B][B] | |
| 16 | Nekrataal | Beschwörung von Nekrataal | [2][B][B] | |
| 17 | Die Säulengräber von Aku | Weltenverzauberung | [2][B][B] | |
| 18 | Python | Beschwörung einer Python | [1][B][B] | |
| 19 | Meuchelmörder der Suq'Ata | Beschwörung eines Assassinen | [1][B][B] | |
| 20 | Krieger der Teergruben | Beschwörung eines Zyklopen | [2][B] | |
| 21 | Urborg'scher Gedankenfresser | Beschwörung eines Gedankenfressers | [2][B] | |
| 22 | Blutsaugender Lehrmeister | Spontanzauber | [B] | |
| 23 | Vampirismus | Verzaubere Kreatur | [1][B] | |
| 24 | Lauernde Geier | Beschwörung von Geiern | [3][B] | |
| 25 | Unmoralische Belohnung | Spontanzauber | [1][B] | |
| 26 | Verrat | Verzaubere Kreatur | [U] | |
| 27 | Windwahrer | Beschwörung eines Dschinns | [3][U] | |
| 28 | Zeitatog | Beschwörung eines Atogs | [1][U] | |
| 29 | Wolkenelementar | Beschwörung eines Elementarwesens | [2][U] | |
| 30 | Desertion | Unterbrechungs — zauber | [3][U][U] | |
| 31 | Traumfluten | Verzauberung | [2][U][U] | |
| 32 | Geflutetes Ufer | Verzauberung | [U][U] | |
| 33 | Schatten der Zukunft | Spontanzauber | [1][U] | |
| 34 | Impuls | Spontanzauber | [1][U] | |
| 35 | Inspiration | Spontanzauber | [3][U] | |
| 36 | Nebelritter | Beschwörung eines Ritters | [2][U] | |
| 37 | Galeerenqualle | Beschwörung einer Qualle | [2][U] | |
| 38 | Geheimnisvoller Schleier | Verzaubere Kreatur | [1][U] | |
| 39 | Hammelpriester | Beschwörung eines Hexenmeisters | [2][U] | |
| 40 | Gedeihen | Hexerei | [X][U] | |
| 41 | Regenbogen-Ifrit | Beschwörung eines Ifrits | [3][U] | |
| 42 | Schimmernder Ifrit | Beschwörung eines Ifrits | [2][U] | |
| 43 | Kreischender Sceada | Beschwörung eines Sceadas | [U] | |
| 44 | Teferis Reich | Welten — verzauberung | [1][U][U] | |
| 45 | Drei Wünsche | Spontanzauber | [1][U][U] | |
| 46 | Gezeitenumkehr | Spontanzauber | [U][U] | |
| 47 | Loslösen | Hexerei | [1][U][U] | |
| 48 | Verschwinden | Verzaubere Kreatur | [U] | |
| 49 | Amulett der Visionen | Spontanzauber | [U] | |
| 50 | Wasserwahrer | Beschwörung eines Dschinns | [2][U][U] | |
| 51 | Elefantenbulle | Beschwörung eines Elefanten | [3][G] | |
| 52 | Stadt der Einsamkeit | Verzauberung | [2][G] | |
| 53 | Schleichender Schimmel | Hexerei | [2][G][G] | |
| 54 | Elefantengras | Verzauberung | [G] | |
| 55 | Versteck der Elfen | Hexerei | [2][G][G] | |
| 56 | Smaragdamulett | Spontanzauber | [G] | |
| 57 | Wilder Instinkt | Spontanzauber | [1][G] | |
| 58 | Riesenraupe | Beschwörung einer Raupe | [3][G] | |
| 59 | Steife Brise | Verzauberung | [2][G] | |
| 60 | Königsgepard | Beschwörung eines Gepards | [3][G] | |
| 61 | Kyscusceada | Beschwörung eines Sceadas | [3][G] | |
| 62 | Flechtenwesen | Beschwörung eines Flechtenwesens | [3][G][G] | |
| 63 | Tödliche Verwundung | Verzaubere Kreatur | [G] | |
| 64 | Natürliche Ordnung | Hexerei | [2][G][G] | |
| 65 | Pantherkrieger | Beschwörung von Katzenkriegern | [4][G] | |
| 66 | Quiriondruide | Beschwörung eines Druide | [2][G] | |
| 67 | Quirionwaldläufer | Beschwörung eines Elfen | [G] | |
| 68 | Flußboa | Beschwörung einer Ophis | [1][G] | |
| 69 | Nachblüte | Verzauberung | [2][G][G] | |
| 70 | Spinnenbeine | Verzaubere Kreatur | [G] | |
| 71 | Wütende Wildebeests | Beschwörung von Wildebeests | [2][G][G] | |
| 72 | Sommerblüte | Hexerei | [1][G] | |
| 73 | Uktabi-Orangutan | Beschwörung eines Menschenaffen | [2][G] | |
| 74 | Warzenschwein | Beschwörung eines Warzenschweins | [1][G][G] | |
| 75 | Windhose | Spontanzauber | [2][G] | |
| 76 | Bogardanischer Phoenix | Beschwörung eines Phoenix | [2][R][R][R] | |
| 77 | Zwergische Bürgerwehr | Beschwörung von Zwergen | [2][R] | |
| 78 | Elkinhort | Welten — verzauberung | [3][R] | |
| 79 | Feuerstoß | Spontanzauber | [4][R][R] | |
| 80 | Goblin-Anwerber | Beschwörung eines Goblins | [1][R] | |
| 81 | Schweinereiter der Goblins | Beschwörung eines Goblins | [R] | |
| 82 | Amulett der Flammen | Spontanzauber | [R] | |
| 83 | Hitzewelle | Verzauberung | [2][R] | |
| 84 | Grobschlächtiger Zyklop | Beschwörung eines Zyklopen | [3][R][R] | |
| 85 | Hüter von Kookus | Beschwörung eines Goblins | [R] | |
| 86 | Kookus | Beschwörung eines Dschinns | [3][R][R] | |
| 87 | Gewitterwolke | Verzauberung | [3][R] | |
| 88 | Macht der Massen | Verzaubere Kreatur | [R] | |
| 89 | Oger-Vollstrecker | Beschwörung eines Ogers | [3][R][R] | |
| 90 | Wütender Gorilla | Beschwörung eines Gorillas | [2][R] | |
| 91 | Unnachgiebiger Ansturm | Hexerei | [2][R][R] | |
| 92 | Felslawine | Spontanzauber | [X][R] | |
| 93 | Solfatara | Spontanzauber | [2][R] | |
| 94 | Lied des Blutes | Hexerei | [1][R] | |
| 95 | Feuerspeiender Sceada | Beschwörung eines Sceadas | [3][R] | |
| 96 | Lanzenträger der Suq'Ata | Beschwörung eines Ritters | [2][R] | |
| 97 | Talruum-Champion | Beschwörung eines Minotauren | [4][R] | |
| 98 | Talruumpfeifer | Beschwörung eines Minotauren | [4][R] | |
| 99 | Erdstoß | Hexerei | [R] | |
| 100 | Viashino-Sandläufer | Beschwörung eines Viashinos | [1][R][R] | |
| 101 | Erzengel | Beschwörung eines Engels | [5][W][W] | |
| 102 | Darajagreif | Beschwörung eines Greifen | [3][W] | |
| 103 | Gleichgewicht | Verzauberung | [2][W] | |
| 104 | Auge der Einmaligkeit | Welten — verzauberung | [3][W] | |
| 105 | Pfeilschneller Falke | Beschwörung eines Falken | [1][W] | |
| 106 | Schleierfesseln | Verzauberung | [W][W] | |
| 107 | Ehrenvoller Ausweg | Spontanzauber | [1][W] | |
| 108 | Amulett der Hoffnung | Spontanzauber | [W] | |
| 109 | Erfahrener Fußsoldat | Beschwörung eines Soldaten | [W] | |
| 110 | Jamuraalöwe | Beschwörung eines Löwen | [2][W] | |
| 111 | Kühner Ritter | Beschwörung eines Ritters | [2][W] | |
| 112 | Langbogenschütze | Beschwörung von Langbogen — schützen | [W][W] | |
| 113 | Erstaunliche Erholung | Spontanzauber | [4][W] | |
| 114 | Brustwehr | Verzauberung | [1][W] | |
| 115 | Friedensverhandlungen | Hexerei | [1][W] | |
| 116 | Reliktenschutz | Verzaubere Artefakt | [1][W] | |
| 117 | Heilmittel | Spontanzauber | [1][W] | |
| 118 | Widerstandskämpfer | Beschwörung eines Soldaten | [W] | |
| 119 | Vergeltung der Sanften | Hexerei | [2][W] | |
| 120 | Rechtschaffene Aura | Verzauberung | [1][W] | |
| 121 | Umarmung des Lichts | Verzaubere Kreatur | [1][W] | |
| 122 | Teferis Ehrengarde | Beschwörung eines Ritters | [2][W] | |
| 123 | Zehnteil | Spontanzauber | [W] | |
| 124 | Kriegerehre | Spontanzauber | [2][W] | |
| 125 | Zhalfirinischer Kreuzritter | Beschwörung eines Ritters | [1][W][W] | |
| 126 | Kriegerameisen | Beschwörung von Insekten | [1][B][R] | |
| 127 | Gruft der Atemräuber | Verzauberung | [2][U][B] | |
| 128 | Korrosion | Verzauberung | [1][B][R] | |
| 129 | Zauberin der Femeref | Beschwörung einer Naturzauberin | [G][W] | |
| 130 | Feuriger Höllendrache | Beschwörung eines Drachen | [4][U][R] | |
| 131 | Führender Geist | Beschwörung eines Engels | [1][W][U] | |
| 132 | Mundungu | Beschwörung eines Zauberers | [1][U][B] | |
| 133 | Zwergflußpferd | Beschwörung eines Flußpferds | [G][U] | |
| 134 | Gerechter Krieg | Verzauberung | [1][W][B] | |
| 135 | Elite der Drachenhäuterin | Beschwörung von Soldaten | [3][G][W] | |
| 136 | Sifaka | Spontanzauber | [R][G] | |
| 137 | Ausgeplünderte Quellen | Verzauberung | [B][G] | |
| 138 | Suleimans Erbe | Verzauberung | [R][W] | |
| 139 | Sturmsceada | Beschwörung eines Sceadas | [1][W][U] | |
| 140 | Viashivan-Drache | Beschwörung eines Drachen | [2][R][R][G][G] | |
| 141 | Amboss aus Bogardan | Artefakt | [2] | |
| 142 | Messingklauenchimäre | Artefaktkreatur | [4] | |
| 143 | Diamantkaleidoskop | Artefakt | [4] | |
| 144 | Drachenmaske | Artefakt | [3] | |
| 145 | Helm der Erweckung | Artefakt | [2] | |
| 146 | Eisenherzchimäre | Artefaktkreatur | [4] | |
| 147 | Jujublase | Artefakt | [1] | |
| 148 | Bleibauchchimäre | Artefaktkreatur | [4] | |
| 149 | Magmamine | Artefakt | [1] | |
| 150 | Matopigolem | Artefaktkreatur | [5] | |
| 151 | Phyrexianischer Marodeur | Artefaktkreatur | [X] | |
| 152 | Phyrexianischer Geher | Artefaktkreatur | ||
| 153 | Sand der Zeit | Artefakt | [4] | |
| 154 | Sisays Ring | Artefakt | [4] | |
| 155 | Schlangenkorb | Artefakt | [4] | |
| 156 | Teferis Rätselkiste | Artefakt | [4] | |
| 157 | Blechflügelchimäre | Blechflügelchimäre | [4] | |
| 158 | Dreieck des Krieges | Artefakt | [1] | |
| 159 | Zauberstab des Verweigerns | Artefakt | [2] | |
| 160 | Korallenatoll | Land | ||
| 161 | Schlafender Vulkan | Land | ||
| 162 | Sumpfiges Grasland | Land | ||
| 163 | Greifenschlucht | Land | ||
| 164 | Dschungelbecken | Land | ||
| 165 | Karru | Land | ||
| 166 | Treibsand | Land | ||
| 167 | Unentdecktes Paradies | Land | 
