| Name | Karten | Foil |
| Avior-Wolkenjäger | 1 | 0 |
| Circle of Protection: Black | 1 | 0 |
| Schutzkreis gegen Weiß | 1 | 0 |
| Armbrustträger | 2 | 0 |
| Entmystifizieren | 1 | 0 |
| Elite Javelineer | 1 | 0 |
| Glorreiche Hymne | 1 | 0 |
| Ruhmsucher | 2 | 0 |
| Healing Salve | 1 | 0 |
| Holy Day | 1 | 0 |
| Elfenbeinmaske | 1 | 0 |
| Karma | 1 | 0 |
| Pacifism | 1 | 0 |
| Heiliger Nektar | 1 | 1 |
| Feldscher | 2 | 0 |
| Aven Fisher | 1 | 0 |
| Küstenhornschnabel | 1 | 0 |
| Confiscate | 1 | 0 |
| Korallenaal | 2 | 0 |
| Dehydration | 1 | 0 |
| Evacuation | 1 | 0 |
| Blitzentgegnung | 1 | 0 |
| Geflüchteter Zauberer | 2 | 0 |
| Inhaltsverzeichnis | 1 | 0 |
| Inspiration | 1 | 0 |
| Geheimniskrämer | 2 | 0 |
| Bewusstseinserweiterung | 1 | 0 |
| Phantom Warrior | 1 | 0 |
| Remove Soul | 1 | 0 |
| Tiefseemonster | 1 | 0 |
| Dornenschwanz-Küken | 1 | 0 |
| Twiddle | 1 | 0 |
| Unsummon | 1 | 0 |
| Wall of Air | 1 | 0 |
| Unterweltgespenst | 2 | 0 |
| Zwangsabgabe | 1 | 0 |
| Dunkle Verbannung | 2 | 0 |
| Todesstarrer | 2 | 0 |
| Dämmerungsbold | 2 | 0 |
| Fear | 2 | 0 |
| Riesenschabe | 1 | 1 |
| Abknöpfen | 1 | 0 |
| Drohender Schatten | 1 | 0 |
| Madenwirt | 2 | 0 |
| Schwermut | 2 | 0 |
| Mind Rot | 1 | 0 |
| Schlamm im Sinn | 2 | 0 |
| Übelkeit | 2 | 0 |
| Gierige Ratten | 2 | 0 |
| Schlangenkrieger | 1 | 0 |
| Seelenstehlen | 1 | 0 |
| Zerfledderte Legion | 2 | 0 |
| Spineless Thug | 1 | 0 |
| Vicious Hunger | 1 | 0 |
| Bloodshot Cyclops | 1 | 0 |
| Berglöwe | 1 | 0 |
| Aschenmauer | 2 | 0 |
| Goblin-Plünderer | 2 | 0 |
| Hügelriese | 2 | 0 |
| Lavaaxt | 2 | 0 |
| Ogerscherge | 1 | 0 |
| Orcish Spy | 2 | 0 |
| Panikanfall | 2 | 0 |
| Pyroclasm | 1 | 0 |
| Raging Goblin | 1 | 0 |
| Reflexe | 2 | 0 |
| Kammlinienwüterich | 2 | 0 |
| Schock | 2 | 0 |
| Rumpeltruppen | 2 | 0 |
| Steinhagel | 2 | 0 |
| Erdstoß | 3 | 0 |
| Viashino-Sandläufer | 1 | 0 |
| Vulkanhammer | 2 | 0 |
| Tatzelwurm | 2 | 0 |
| Elvish Pioneer | 1 | 0 |
| Elfischer Raufbold | 1 | 0 |
| Fertile Ground | 2 | 0 |
| Fyndhorn Elder | 1 | 0 |
| Giant Badger | 3 | 0 |
| Giant Growth | 1 | 0 |
| Giant Spider | 2 | 0 |
| Grizzlybären | 2 | 0 |
| Horned Troll | 1 | 0 |
| Lhurgoyf | 1 | 0 |
| Unheimliches Wachstum | 1 | 0 |
| Nantuko Disciple | 1 | 0 |
| Norwaldläufer | 2 | 0 |
| Rampant Growth | 2 | 0 |
| Regeneration | 1 | 0 |
| Wiederbelebung | 1 | 0 |
| Gekrümmter Wurm | 2 | 0 |
| Wood Elves | 1 | 0 |
| Zwiespaltsszepter | 1 | 0 |
| Stopfkanone | 1 | 0 |
| Urza's Armor | 1 | 0 |
| Elfhame Palace | 1 | 0 |
| Salt Marsh | 1 | 0 |
