| Name | Karten | Foil |
| Brush with Death | 2 | 0 |
| Kannibalismus | 1 | 0 |
| Death Stroke | 2 | 0 |
| Gewölbeschatten | 1 | 0 |
| Foul Imp | 2 | 0 |
| Lab Rats | 2 | 0 |
| Totengräber-Thrull | 1 | 0 |
| Rabid Rats | 2 | 0 |
| Serpent Warrior | 2 | 0 |
| Qual | 1 | 0 |
| Gequälte Existenz | 1 | 0 |
| Leap | 1 | 0 |
| Tidal Surge | 2 | 0 |
| Schmelzsteinklinge | 1 | 0 |
| Verband | 1 | 0 |
