Magic: the Gathering - Datenbank
| Nr. | Name | Type | Mana | Artist |
| 1 | Scheußlichkeit | Beschwörung einer Scheußlichkeit | [3][B][B] | |
| 2 | Belebung der Toten | [NULL] | [1][B] | |
| 3 | Asche zu Asche | Hexerei | [1][B][B] | |
| 4 | Mondschatten | Verzauberung | [1][B] | |
| 5 | Schwarzer Ritter | [NULL] | [B][B] | |
| 6 | Fäulnis | [NULL] | [B][B] | |
| 7 | Torfbold | Beschwörung eines Bolds | [1][B] | |
| 8 | Todlose Moorleiche | Beschwörung eines Wraith | [3][B] | |
| 9 | Aasfressende Ameisen | Beschwörung von Ameisen | [2][B][B] | |
| 10 | Schrecken aus dem All | Beschwörung eines Schrecken | [3][B][B][B] | |
| 11 | Verfluchtes Land | Verzaubere Land | [2][B][B] | |
| 12 | Zyklopenmumie | Beschwörung einer Mumie | [1][B] | |
| 13 | Schwarzer Ritus | Unterbre — chungszauber | [B] | |
| 14 | Todesgriff | Verzauberung | [B][B] | |
| 15 | Todesgewebe | Unterbrechungszauber | [B] | |
| 16 | Dunkler Sog | Hexerei | [X][1][B] | |
| 17 | Heer der geplagten Skelette | Beschwörung von Skeletten | [1][B] | |
| 18 | El-Hajjâj | Beschwörung von El — Hajjaj | [1][B][B] | |
| 19 | Wüstenräuber | Beschwörung von Plünderern | [1][B] | |
| 20 | Gegenwart des Bösen | Verzaubere Land | [B] | |
| 21 | Furcht | Verzaubere Kreatur | [B][B] | |
| 22 | Schauriger Schatten | Beschwörung eines Schatten | [2][B] | |
| 23 | Düsternis | Verzauberung | [2][B] | |
| 24 | Habgier | Verzauberung | [3][B] | |
| 25 | Heulen aus dem Jenseits | Spontanzauber | [X][B] | |
| 26 | Hypnotisierendes Gespenst | Beschwörung eines Specters | [1][B][B] | |
| 27 | Junún Ifrit | [NULL] | [1][B][B] | |
| 28 | Fürst der Unterwelt | Beschwörung eines Dämons | [4][B][B][B] | |
| 29 | Verlorene Seele | Beschwörung einer verlorenen Seele | [1][B][B] | |
| 30 | Sumpfgas | Spontanzauber | [B] | |
| 31 | Wahnsinn | Hexerei | [X][B] | |
| 32 | Bewohner der Dunkelheit | Beschwörung von dunklen Wesen | [3][B] | |
| 33 | Niederschatten | Beschwörung eines Schatten | [B][B] | |
| 34 | Nachtmahr | Beschwörung eines Nachtmahrs | [5][B] | |
| 35 | Lähmung | Verzaubere Kreatur | [B] | |
| 36 | Der Schwarze Tod | Verzauberung | [2][B][B] | |
| 37 | Grubenskorpion | Beschwörung von Skorpionen | [2][B] | |
| 38 | Pestratten | Beschwörung von Ratten | [2][B] | |
| 39 | Lumpensammler | Beschwörung eines Lumpensammlers | [2][B][B] | |
| 40 | Auferstehung der Toten | Hexerei | [B] | |
| 41 | Meistermeuchler | Beschwörung eines Assassinen | [1][B][B] | |
| 42 | Seelenlose Zombies | Beschwörung Zombies | [2][B] | |
| 43 | Leichenfledderer | Beschwörung eines Ghouls | [3][B] | |
| 44 | Sengir-Vampir | Beschwörung eines Vampirs | [3][B][B] | |
| 45 | Simulakrum | Spontanzauber | [1][B] | |
| 46 | Hexenkönigin | Beschwörung einer Hexenmeisterin | [1][B][B] | |
| 47 | Geisterfessel | [NULL] | [B][B] | |
| 48 | Terror | Spontanzauber | [1][B] | |
| 49 | Onkel Istvan | Beschwörung von Onkel Istvan | [1][B][B][B] | |
| 50 | Unheilige Stärke | Verzaubere Kreatur | [B] | |
| 51 | Vampirfledermäuse | Beschwörung von Fledermäusen | [B] | |
| 52 | Knochenmauer | Beschwörung einer Mauer | [2][B] | |
| 53 | Verformtes Artefakt | Verzaubere Artefakt | [B][B] | |
| 54 | Schwäche | Verzaubere Kreatur | [B] | |
| 55 | Irrlichter | Beschwörung von Irrlichtern | [B] | |
| 56 | Wort der Fesselung | Hexerei | [X][B][B] | |
| 57 | Xenischer Poltergeist | Beschwörung eines Poltergeists | [1][B][B] | |
| 58 | Zombiemeister | [NULL] | [1][B][B] | |
| 59 | Luftelementar | Beschwörung eines Elementarwesen | [3][U][U] | |
| 60 | Artefaktbelebung | Verzaubere Artefakt | [3][U] | |
| 61 | Zauberlehrling | Beschwörung eines Zauberers | [1][U][U] | |
| 62 | Gegenfeuer | Verzaubere Kreatur | [U] | |
| 63 | Blauer Urknall | Unterbrechungszauber | [U] | |
| 64 | Kontrollzauber | Verzaubere Kreatur | [2][U][U] | |
| 65 | Gegenzauber | Unterbrechungs — zauber | [U][U] | |
| 66 | Kreaturenbindung | Verzaubere Kreatur | [1][U] | |
| 67 | Kraftsog | Hexerei | [U][U] | |
| 68 | Energiefluktuation | Verzauberung | [2][U] | |
| 69 | Energieanzapfung | Hexerei | [U] | |
| 70 | Erosion | Verzaubere Land | [U][U][U] | |
| 71 | Rückkopplung | Verzaubere Verzauberung | [2][U] | |
| 72 | Flugfähigkeit | Verzaubere Kreatur | [U] | |
| 73 | Überflutung | Verzauberung | [U] | |
| 74 | Gasförmigkeit | Verzaubere Kreatur | [2][U] | |
| 75 | Geisterschiff | [NULL] | [2][U][U] | |
| 76 | Riesenschildkröte | Beschwörung einer Schildkröte | [1][U] | |
| 77 | Hurkyls Erinnerung | Spontanzauber | [1][U] | |
| 78 | Inselfisch Jasconius | Beschwörung des Inselfischs | [4][U][U][U] | |
| 79 | Sprung | Spontanzauber | [U] | |
| 80 | Leviathan | Beschwörung eines Leviathan | [5][U][U][U][U] | |
| 81 | Lebenszeichen | Verzauberung | [U][U] | |
| 82 | Lord von Atlantis | Beschwörung eines Herrschers | [U][U] | |
| 83 | Kupferstecher | Unterbrechungs — zauber | [U] | |
| 84 | Mahamoti-Dschinn | Beschwörung eines Dschinns | [4][U][U] | |
| 85 | Manamangel | Spontanzauber | [2][U] | |
| 86 | Meervolk des Perlendreizacks | Beschwörung von Meervolk | [U] | |
| 87 | Erinnerungszerstörung | Hexerei | [U] | |
| 88 | Traumkrieger | Beschwörung von Traumwesen | [3][U] | |
| 89 | Reich der Illusionen | Verzaubere Land | [U][U] | |
| 90 | Phantommonster | Beschwörung eines Traumwesens | [3][U] | |
| 91 | Piratenschiff | Beschwörung eines Schiffs | [4][U] | |
| 92 | Kraftleck | Verzaubere Verzauberung | [1][U] | |
| 93 | Kraftverlust | Unterbrechungszauber | [X][U] | |
| 94 | Abtrünniger Zauberer | Beschwörung eines Zauberers | [2][U] | |
| 95 | Psionische Einheit | Beschwörung der Einheit | [4][U] | |
| 96 | Seelengift | Verzaubere Land | [1][G][G] | |
| 97 | Reliktenbindung | Verzaubere Artefakt | [2][U] | |
| 98 | Seeschlange | Beschwörung einer Schlange | [5][U] | |
| 99 | Segovianischer Leviathan | [NULL] | [4][U] | |
| 100 | Sindbad, der Seefahrer | Beschwörung von Sindbad | [1][U] | |
| 101 | Lockruf der Sirenen | Spontanzauber | [U] | |
| 102 | Geniestreich | Unterbrechungs — zauber | [U] | |
| 103 | Zauberspruchexplosion | Unterbrechungs — zauber | [X][U] | |
| 104 | Starre | Verzauberung | [1][U] | |
| 105 | Artefaktdiebstahl | [NULL] | [2][U][U] | |
| 106 | Versunkene Stadt | Verzauberung | [U][U] | |
| 107 | Gedankengewebe | Unterbrechungs — zauber | [U] | |
| 108 | Zeitelementar | Beschwörung eines Elementarwesens | [2][U] | |
| 109 | Twiddel | Spontanzauber | [U] | |
| 110 | Instabile Mutation | Verzaubere Kreatur | [U] | |
| 111 | Rückruf | Spontanzauber | [U] | |
| 112 | Vulkanausbruch | Hexerei | [X][U][U][U] | |
| 113 | Luftmauer | Mauer beschwören | [1][U][U] | |
| 114 | Wasserwand | Beschwörung einer Mauer | [1][U][U] | |
| 115 | Wasserelementar | Beschwörung eines Elementarwesens | [3][U][U] | |
| 116 | Westwindfalke | Beschwörung eines Falken | [1][U] | |
| 117 | Wolfsblut | Verzaubere Kreatur | [1][G] | |
| 118 | Paradiesvögel | Beschwörung von Manavögeln | [G] | |
| 119 | Fleischfressende Pflanze | Beschwörung einer Mauer | [3][G] | |
| 120 | Blutzoll | Hexerei | [G][G] | |
| 121 | Wolpertinger | Beschwörung eines Wolpertingers | [3][G][G] | |
| 122 | Tatzelwurm | Beschwörung eines Wurms | [4][G][G] | |
| 123 | Zahn der Zeit | Spontanzauber | [G] | |
| 124 | Wüstensturm | Hexerei | [4][G][G] | |
| 125 | Düsterwaldkeiler | Beschwörung von Wildschweinen | [4][G] | |
| 126 | Elfenreiter | Beschwörung von Reitern | [3][G][G] | |
| 127 | Bogenschützen der Elfen | Beschwörung von Elfen | [1][G] | |
| 128 | Nebel | Spontanzauber | [G] | |
| 129 | Naturgewalten | Beschwörung der Gewalten | [2][G][G][G][G] | |
| 130 | Fungusaurus | Beschwörung eines Fungusaurus | [3][G] | |
| 131 | Gaeas Vasall | Beschwörung von Gaeas Vasall | [3][G][G][G] | |
| 132 | Riesenwuchs | Spontanzauber | [G] | |
| 133 | Riesenspinne | Beschwörung einer Spinne | [3][G] | |
| 134 | Grizzlybären | Beschwörung von Bären | [1][G] | |
| 135 | Hurrikan | Hexerei | [X][G] | |
| 136 | Energieschub | Verzaubere Kreatur | [G] | |
| 137 | Ehernen-Wald Baumvolk | [NULL] | [4][G] | |
| 138 | Killerbienen | Beschwörung von Bienen | [1][G][G] | |
| 139 | Landegel | Beschwörung von Egeln | [1][G][G] | |
| 140 | Leydruide | [NULL] | [2][G] | |
| 141 | Lebenskraft | Verzauberung | [G][G] | |
| 142 | Lebensgewebe | Unterbrechungs — zauber | [G] | |
| 143 | Lebendes Artefakt | Verzaubere Artefakt | [G] | |
| 144 | Erwachen der Wälder | Verzauberung | [3][G] | |
| 145 | Llanowarelfen | Beschwörung von Elfen | [G] | |
| 146 | Köder | Verzaubere Kreatur | [1][G][G] | |
| 147 | Moorviper | Beschwörung einer Viper | [3][G] | |
| 148 | Nafs Brillenschlange | Beschwörung einer Brillenschlange | [G] | |
| 149 | Prassende Zigeuner | [NULL] | [2][G] | |
| 150 | Fürstlicher Geist | [NULL] | [3][G] | |
| 151 | Wiedergeburt | Hexerei | [3][G][G][G] | |
| 152 | Regeneration | Verzaubere Kreatur | [1][G] | |
| 153 | Sandsturm | Spontanzauber | [G] | |
| 154 | Waldfeen | Beschwörung von Feenwesen | [G] | |
| 155 | Dryaden aus dem Shanodin | Beschwörung von Nymphen | [G] | |
| 156 | Lebensquelle | Hexerei | [X][G] | |
| 157 | Waldesbibliothek | Verzauberung | [1][G] | |
| 158 | Buschbasilisk | Beschwörung eines Basilisks | [3][G][G] | |
| 159 | Waldwölfe | Beschwörung von Wölfen | [G] | |
| 160 | Titanias Lied | Verzauberung | [3][G] | |
| 161 | Seelenruhe | Hexerei | [2][G] | |
| 162 | Tsunami | Hexerei | [3][G] | |
| 163 | Ungezähmte Wildnis | Hexerei | [2][G] | |
| 164 | Schlangengift | Verzaubere Kreatur | [1][U] | |
| 165 | Blütenzauberin | Beschwörung einer Zauberin | [1][G][G] | |
| 166 | Dornenmauer | Beschwörung einer Mauer | [2][G] | |
| 167 | Eismauer | Beschwörung einer Mauer | [2][G] | |
| 168 | Holzmauer | Beschwörung einer Mauer | [G] | |
| 169 | Wanderlust | Verzaubere Kreatur | [2][G] | |
| 170 | Kriegsmammut | Beschwörung eines Mammuts | [3][G] | |
| 171 | Spinnennetz | Verzaubere Kreatur | [G] | |
| 172 | Wirbelnder Derwisch | Beschwörung eines Derwischs | [G][G] | |
| 173 | Wildwuchs | Verzaubere Land | [G] | |
| 174 | Wintereinbruch | Hexerei | [X][G] | |
| 175 | Wald | [NULL] | ||
| 176 | Wald | [NULL] | ||
| 177 | Wald | [NULL] | ||
| 178 | Insel | [NULL] | ||
| 179 | Insel | [NULL] | ||
| 180 | Insel | [NULL] | ||
| 181 | Mishras Fabrik | Land | ||
| 182 | Gebirge | [NULL] | ||
| 183 | Gebirge | [NULL] | ||
| 184 | Gebirge | [NULL] | ||
| 185 | Oase | Land | ||
| 186 | Ebene | [NULL] | ||
| 187 | Ebene | [NULL] | ||
| 188 | Ebene | [NULL] | ||
| 189 | Tagebaumine | Land | ||
| 190 | Sumpf | [NULL] | ||
| 191 | Sumpf | [NULL] | ||
| 192 | Sumpf | [NULL] | ||
| 193 | Ali Baba | Beschwörung von Ali Baba | [R] | |
| 194 | Kugelblitz | Beschwörung eines Kugelblitzes | [R][R][R] | |
| 195 | Vogelmädchen | Beschwörung eines Vogelmädchens | [2][R] | |
| 196 | Blutrausch | Spontanzauber | [1][R] | |
| 197 | Bruderschaft des Feuers | Beschwörung von Bundesbrüdern | [1][R][R] | |
| 198 | Wege des Maulwurfs | Verzaubere Kreatur | [R] | |
| 199 | Höhlenmenschen | [NULL] | [1][R][R] | |
| 200 | Chaosgewebe | Unterbrechungs — zauber | [R] | |
| 201 | Karmesin-Mantikor | Beschwörung eines Mantikors | [2][R][R] | |
| 202 | Detonation | Hexerei | [X][R] | |
| 203 | Zersetzung | Hexerei | [X][R] | |
| 204 | Drachenjunges | Beschwörung eines Drachen | [2][R][R] | |
| 205 | Zwergenkrieger | Beschwörung von Zwergen | [2][R] | |
| 206 | Erdelementar | Beschwörung eines Elementarwesens | [3][R][R] | |
| 207 | Erdbeben | Hexerei | [X][R] | |
| 208 | Ewiger Krieger | Verzaubere Kreatur | [R] | |
| 209 | Feuerelementar | Beschwörung eines Elementarwesens | [3][R][R] | |
| 210 | Feuerball | Hexerei | [X][R] | |
| 211 | Feuerodem | Verzaubere Kreatur | [R] | |
| 212 | Erdspalte | Spontanzauber | [3][R][R] | |
| 213 | Steppenbrand | Hexerei | [3][R] | |
| 214 | Riesenstärke | Verzaubere Kreatur | [R][R] | |
| 215 | Ballonbrigade der Goblins | [NULL] | [R] | |
| 216 | Goblinkönig | Beschwörung eines Herrschers | [1][R][R] | |
| 217 | Steinschlitten | Beschwörung von Steinschlitten | [1][R] | |
| 218 | Grauer Oger | Beschwörung von Ogern | [2][R] | |
| 219 | Hügelriese | Beschwörung eines Riesen | [3][R] | |
| 220 | Hurloon Minotaurus | Beschwörung von Minotauren | [1][R][R] | |
| 221 | Hurr-Schakal | Beschwörung eines Schakals | [R] | |
| 222 | Aufopferung | Verzaubere Kreatur | [R] | |
| 223 | Inferno | Spontanzauber | [5][R][R] | |
| 224 | Orks von der eisernen Klaue | Beschwörung von Orks | [1][R] | |
| 225 | Keldonischer Kriegsfürst | Beschwörung eines Herrschers | [2][R][R] | |
| 226 | Blitzschlag | Spontanzauber | [R] | |
| 227 | Magnetberg | Verzauberung | [1][R][R] | |
| 228 | Manakollision | Hexerei | [R] | |
| 229 | Manasegen | Verzauberung | [2][R] | |
| 230 | Manahaken | Verzauberung | [3][R] | |
| 231 | Mons' plündernde Goblins | Beschwörung von Goblins | [R] | |
| 232 | Ork-Artillerie | Beschwörung von Orks | [1][R][R] | |
| 233 | Standarte der Orks | Verzauberung | [3][R] | |
| 234 | Stromstoß | Verzauberung | [R][R] | |
| 235 | Pyrotechnik | Hexerei | [4][R] | |
| 236 | Roter Urknall | Unterbrechungs — zauber | [R] | |
| 237 | Zersplittern | Spontanzauber | [1][R] | |
| 238 | Shivan-Drache | Beschwörung eines Drachen | [4][R][R] | |
| 239 | Schwestern der Flamme | Beschwörung von Bundesschwestern | [1][R][R] | |
| 240 | Rauch | Verzauberung | [R][R] | |
| 241 | Steinriese | Beschwörung eines Riesen | [2][R][R] | |
| 242 | Steinhagel | Hexerei | [2][R] | |
| 243 | Sturm-Ifrit | Beschwörung eines Ifrits | [1][R][R][R] | |
| 244 | Die Bestie | Verzaubere Kreatur | [1][R] | |
| 245 | Tunnel | [NULL] | [R] | |
| 246 | Uthden Troll | [NULL] | [2][R] | |
| 247 | Staubwolke | [NULL] | [2][R] | |
| 248 | Feuerwand | Beschwörung einer Mauer | [1][R][R] | |
| 249 | Steinmauer | [NULL] | [1][R][R] | |
| 250 | Winde des Wechsels | Hexerei | [R] | |
| 251 | Alabastertrank | Spontanzauber | [X][W][W] | |
| 252 | Amrou Kithkin | Beschwörung von Kithkin | [W][W] | |
| 253 | Aufgebrachter Pöbel | Beschwörung des Pöbels ++ | [2][W][W] | |
| 254 | Mauerbelebung | Verzaubere Mauer | [W] | |
| 255 | Götterdämmerung | Hexerei | [3][W] | |
| 256 | Balance | [NULL] | [1][W] | |
| 257 | Benalische Heldin | Beschwörung einer Heldin | [W] | |
| 258 | Schwarzer Schutz | Verzauberung | [W] | |
| 259 | Segen | Verzaubere Kreatur | [W][W] | |
| 260 | Blauer Schutz | Verzaubere Kreatur | [W] | |
| 261 | Gehirnwäsche | Verzaubere Kreatur | [W] | |
| 262 | Burg | Verzauberung | [3][W] | |
| 263 | Schutzkreis gegen Artefakte | Verzauberung | [1][W] | |
| 264 | Schutzkreis gegen Schwarz | Verzauberung | [1][W] | |
| 265 | Schutzkreis gegen Blau | Verzauberung | [1][W] | |
| 266 | Schutzkreis gegen Grün | Verzauberung | [1][W] | |
| 267 | Schutzkreis gegen Rot | Verzauberung | [1][W] | |
| 268 | Schutzkreis gegen Weiß | Verzauberung | [1][W] | |
| 269 | Umwandlung | Verzauberung | [2][W][W] | |
| 270 | Kreuzzug | Verzauberung | [W][W] | |
| 271 | Wundersame Heilung | Spontanzauber | [W] | |
| 272 | Entzauberung | Spontanzauber | [1][W] | |
| 273 | Apotheose | Verzaubere Kreatur | [2][W][W] | |
| 274 | Urzeitlicher Landwurm | Beschwörung eines Wurms | [4][W][W][W] | |
| 275 | Auge um Auge | Spontanzauber | [W][W] | |
| 276 | Befestigtes Gebiet | Verzauberung | [1][W][W] | |
| 277 | Grüner Schutz | Verzauberung | [W] | |
| 278 | Heilbalsam | Spontanzauber | [W] | |
| 279 | Heilige Rüstung | Verzaubere Kreatur | [W] | |
| 280 | Heilige Stärke | Verzaubere Kreatur | [W] | |
| 281 | Inselheiligtum | Verzauberung | [1][W] | |
| 282 | Karma | Verzauberung | [2][W][W] | |
| 283 | Kismet | Verzauberung | [3][W] | |
| 284 | Grundsteuer | Verzauberung | [W] | |
| 285 | Mesa-Pegasus | Beschwörung eines Pegasus | [1][W] | |
| 286 | Moral | Spontanzauber | [1][W][W] | |
| 287 | Nordischer Paladin | Beschwörung eines Paladins | [2][W][W] | |
| 288 | Osai Geier | [NULL] | [1][W] | |
| 289 | Perleneinhorn | Beschwörung eines Einhorns | [2][W] | |
| 290 | Eigene Inkarnation | Beschwörung eines Avatars | [3][W][W][W] | |
| 291 | Frömmigkeit | Spontanzauber | [2][W] | |
| 292 | Spießträger | Beschwörung von Spießträgern | [1][W] | |
| 293 | Reinheitsgewebe | Unterbrechungs — zauber | [W] | |
| 294 | Roter Schutz | Verzaubere Kreatur | [W] | |
| 295 | Umkehrschaden | Spontanzauber | [1][W][W] | |
| 296 | Rechtschaffenheit | Spontanzauber | [W] | |
| 297 | Feldscher | Beschwörung eines Klerikers | [1][W] | |
| 298 | Savannenlöwen | Beschwörung von Löwen | [W] | |
| 299 | Suchender | Verzaubere Kreatur | [2][W][W] | |
| 300 | Serra-Engel | Beschwörung eines Engels | [3][W][W] | |
| 301 | Geisteskontakt | Verzaubere Kreatur | [W] | |
| 302 | Schwerter zu Pflugscharen | Spontanzauber | [W] | |
| 303 | Tundrawölfe | Beschwörung von Wölfen | [W] | |
| 304 | Visionen | Hexerei | [W] | |
| 305 | Schwertmauer | Beschwörung einer Mauer | [3][W] | |
| 306 | Weißer Ritter | Beschwörung eines Ritters | [W][W] | |
| 307 | Weißer Schutz | Verzauberung | [W] | |
| 308 | Zorn Gottes | Hexerei | [2][W][W] | |
| 309 | Aladins Wunderlampe | Artefakt | [10] | |
| 310 | Aladins Ring | Artefakt | [8] | |
| 311 | Amulett aus Kroog | Artefakt | [2] | |
| 312 | Mishras Ankh | Artefakt | [2] | |
| 313 | Armageddonuhr | [NULL] | [6] | |
| 314 | Ashnods Kampfausrüstung | Artefakt | [2] | |
| 315 | Sturmramme | Artefaktkreatur | [2] | |
| 316 | Schwarze Manabatterie | Artefakt | [4] | |
| 317 | Todespresse | Artefakt | [1] | |
| 318 | Blaue Manabatterie | Artefakt | [4] | |
| 319 | Suleimans Flasche | Artefakt | [4] | |
| 320 | Messingmann | Artefaktkreatur | [1] | |
| 321 | Bronzetafel | Artefakt | [6] | |
| 322 | Himmelsprisma | Artefakt | [3] | |
| 323 | Lehmstatue | [NULL] | [4] | |
| 324 | Mechanischer Vogel | Artefaktkreatur | [5] | |
| 325 | Mechanische Bestie | Artefaktkreatur | [6] | |
| 326 | Der Koloß von Sardia | [NULL] | [9] | |
| 327 | Conservator | Artefakt | [4] | |
| 328 | Korallenhelm | Artefakt | [3] | |
| 329 | Kristallstab | Artefakt | [1] | |
| 330 | Verfluchte Streckbank | Artefakt | [4] | |
| 331 | Tanzender Krummsäbel | Artefaktkreatur | [4] | |
| 332 | Teufelsmaschine | [NULL] | [7] | |
| 333 | Dingus-Ei | Artefakt | [4] | |
| 334 | Zwiespaltsszepter | Artefakt | [3] | |
| 335 | Drachenmaschine | Artefaktkreatur | [3] | |
| 336 | Schlachtroß | Artefakt | [3] | |
| 337 | Fellwarstein | Artefakt | [2] | |
| 338 | Fliegender Teppich | Artefakt | [4] | |
| 339 | Urzas Brille | Artefakt | [1] | |
| 340 | Kartätsche | Artefaktkreatur | [4] | |
| 341 | Grüne Manabatterie | Artefakt | [4] | |
| 342 | Katzuks Helm | Artefakt | [1] | |
| 343 | Verborgenes Wissen | Artefakt | [2] | |
| 344 | Eisenstern | Artefakt | [1] | |
| 345 | Elfenbeinkelch | Artefakt | [1] | |
| 346 | Elfenbeinturm | Artefakt | [1] | |
| 347 | Jademonolith | Artefakt | [4] | |
| 348 | Jandors Satteltaschen | Artefakt | [2] | |
| 349 | Ketos' Zauberbuch | Artefakt | [4] | |
| 350 | Kormusglocke | Artefakt | [4] | |
| 351 | Bibliothek von Leng | Artefakt | [1] | |
| 352 | Manaschatz | Artefakt | [1] | |
| 353 | Stein der Sanftmut | [NULL] | [1] | |
| 354 | Mühlstein | Artefakt | [2] | |
| 355 | Mishras Kriegsmaschine | Artefaktkreatur | [7] | |
| 356 | Nevinyrrals Wunderscheibe | Artefakt | [4] | |
| 357 | Obsidian-Golem | Artefaktkreatur | [6] | |
| 358 | Opfertisch | Artefaktkreatur | [3] | |
| 359 | Ornithropher | Artefaktkreatur | ||
| 360 | Urlehmgestalt | Artefaktkreatur | [4] | |
| 361 | Rote Manabatterie | Artefakt | [4] | |
| 362 | Stab des Verderbens | Artefakt | [4] | |
| 363 | Gestaltwandler | Artefaktkreatur — | [6] | |
| 364 | Seelennetz | Artefakt | [1] | |
| 365 | Urzas Sonnenbrille | Artefakt | [3] | |
| 366 | Tawnos' Zauberstab | Artefakt | [4] | |
| 367 | Tawnos' Waffen | Artefakt | [2] | |
| 368 | Tetravus | [NULL] | [6] | |
| 369 | Wespennest | Artefakt | [5] | |
| 370 | Streckbank | Artefakt | [1] | |
| 371 | Knochenthron | Artefakt | [1] | |
| 372 | Triskelion | Artefaktkreatur | [6] | |
| 373 | Urzas Rächer | Artefaktkreatur | [6] | |
| 374 | Speermauer | Artefaktkreatur | [3] | |
| 375 | Weiße Manabatterie | Artefakt | [4] | |
| 376 | Frostbringer | Artefakt | [2] | |
| 377 | Wurzelkraft | Artefakt | [1] | |
| 378 | Yotischer Söldner | Artefaktkreatur | [3] |
